Consulta Pública de Documentos Registrados na UFMS
Consulta Avançada
| Código | Espécie Documento | Nº Contrato | Nº Processo | Tipo de Documento | Dt. Início | Situação | Ações   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.166 | Termo Aditivo | 0001/2018 | 23104.002064/2017-39 | Vigente | |||
| 33.452 | Termo Aditivo | 0001/2021 | 23104.002979/2018-25 | Vigente | |||
| 33.944 | Acordos de Cooperação | 0027/2022 | 23104.006164/2022-00 | Cooperação Mútua Nacional | Vigente | ||
| 6.837 | Contratos | 0016/2010 | 23104.002031/2010-12 | Captação | Encerrado | ||
| 18.167 | Contratos | 0697/1995 | 23104.072090/1994-68 | Captação | Vigência Expirada | ||
| 30.360 | Convênios | 0117/2006 | 23104.006533/2006-36 | Cooperação Mútua Nacional | Encerrado | ||
| 32.993 | Acordos de Cooperação | 0062/2020 | 23104.030050/2020-19 | Sem Movimentação Financeira | Vigente | ||
| 32.130 | Termos de Adesão | 0010/2020 | 23104.012647/2020-73 | Cooperação Mútua Nacional | 17/11/2020 | Encerrado | |
| 32.995 | Atas de Registro de Preços | 0030/2020 | 23104.015468/2020-98 | Falta Relatório Final | |||
| 8.836 | Contratos | 0136/2015 | 23104.005733/2015-62 | Dispêndio | Não Informado |
Página 119 de 1.593 (10 de 15.927 registros).