Consulta Pública de Documentos Registrados na UFMS
Consulta Avançada
| Código | Espécie Documento | Nº Contrato | Nº Processo | Tipo de Documento | Dt. Início | Situação | Ações   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.498 | Termo Aditivo | 0001/2022 | 23104.027981/2021-11 | Vigente | |||
| 34.499 | Termo de Apostilamento | 0001/2022 | 23104.007500/2019-28 | Vigente | |||
| 34.507 | Termo de Parceria | 0015/2022 | 23104.034880/2022-79 | Não Informado | |||
| 37.912 | Contratos | 0162/2025 | 23104.007992/2025-08 | Dispêndio | Vigente | ||
| 34.500 | Atas de Registro de Preços | 0036/2022 | 23104.019918/2022-83 | Dispêndio | Falta Relatório Final | ||
| 34.503 | Contratos | 0161/2022 | 23104.019334/2022-16 | Dispêndio | Falta Relatório Final | ||
| 37.984 | Termo Aditivo | 0006/2026 | 23104.002979/2018-25 | Vigente | |||
| 34.511 | Termo Aditivo | 0005/2023 | 23104.035159/2020-34 | Vigente | |||
| 37.843 | Atas de Registro de Preços | 0055/2025 | 23104.020439/2025-52 | Dispêndio | Vigente | ||
| 29.900 | Contratos | 0097/2020 | 23104.002979/2018-25 | Dispêndio | 25/03/2026 | Rescindido |
Página 1.349 de 1.628 (10 de 16.276 registros).