Consulta Pública de Documentos Registrados na UFMS
Consulta Avançada
| Código | Espécie Documento | Nº Contrato | Nº Processo | Tipo de Documento | Dt. Início | Situação | Ações   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.963 | Contratos | 0028/2004 | 0050200200482 | Dispêndio | Encerrado | ||
| 31.412 | Convênios | 0018/2014 | 23104.000755/2014-55 | Estágio Curricular/Obrigatório e Extracurricular/Não Obrigatório | Falta Relatório Final | ||
| 29.785 | Termos de Doação | 0001/2020 | 23104.009889/2020-80 | Sem Movimentação Financeira | Falta Relatório Final | ||
| 8.242 | Contratos | 0063/2014 | 23104.005377/2013-15 | Dispêndio | Encerrado | ||
| 33.315 | Termo Aditivo | 0001/2021 | 23104.023749/2020-14 | Vigente | |||
| 37.835 | Termo de Excecução Descentralizada | 0018/2025 | 23104.033384/2025-41 | Vigente | |||
| 33.671 | Termo Aditivo | 0002/2021 | 23104.033002/2020-74 | Vigente | |||
| 18.175 | Termo Aditivo | 0001/2018 | 23104.005653/2017-79 | Vigente | |||
| 18.174 | Termo Aditivo | 0001/2018 | 23104.011254/2017-47 | Vigente | |||
| 9.055 | Contratos | 0011/2016 | 23104.007683/2015-58 | Captação | 12/05/2020 | Rescindido |
Página 136 de 1.643 (10 de 16.423 registros).