Consulta Pública de Documentos Registrados na UFMS
Consulta Avançada
| Código | Espécie Documento | Nº Contrato | Nº Processo | Tipo de Documento | Dt. Início | Situação | Ações   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.093 | Acordos de Cooperação | 0070/2020 | 23448.004210/2020-75 | Cooperação Mútua Nacional | Falta Relatório Final | ||
| 33.465 | Atas de Registro de Preços | 0021/2021 | 23104.013345/2021-01 | Dispêndio | Encerrado | ||
| 33.029 | Acordos de Cooperação | 0068/2020 | 23104.031052/2020-17 | Estágio Curricular/Obrigatório e Extracurricular/Não Obrigatório | Encerrado | ||
| 33.035 | Contratos | 0179/2020 | 23104.032248/2020-29 | Dispêndio | Prestação de Contas a APROVAR | ||
| 37.461 | Acordos de Cooperação | 0045/2025 | 23455.000198/2025-45 | Cooperação Mútua Nacional | Vigente | ||
| 32.932 | Contratos | 0155/2020 | 23104.023749/2020-14 | Captação | Prestação de Contas a APROVAR | ||
| 33.971 | Acordos de Cooperação | 0033/2022 | 23104.009404/2022-10 | Cooperação Mútua Internacional | Falta Relatório Final | ||
| 33.698 | Convênios | 0012/2021 | 23104.009588/2021-37 | Cooperação Mútua Nacional | Falta Relatório Final | ||
| 17.925 | Contratos | 0055/2017 | 23104.007263/2017-33 | Dispêndio | Falta Relatório Final | ||
| 33.717 | Atas de Registro de Preços | 0038/2021 | 23104.023061/2021-15 | Dispêndio | Falta Relatório Final |
Página 1.379 de 1.628 (10 de 16.274 registros).