Consulta Pública de Documentos Registrados na UFMS
Consulta Avançada
| Código | Espécie Documento | Nº Contrato | Nº Processo | Tipo de Documento | Dt. Início | Situação | Ações   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.469 | Contratos | 0045/2016 | 23104.002809/2016-89 | Dispêndio | Falta Relatório Final | ||
| 33.471 | Protocolos de Intenção | 0020/2021 | 23104.019567/2021-20 | Cooperação Mútua Internacional | Falta Relatório Final | ||
| 33.762 | Contratos | 0003/2022 | 23104.035316/2021-92 | Dispêndio | Falta Relatório Final | ||
| 33.917 | Contratos | 0064/2022 | 23457.000295/2020-11 | Captação | Falta Relatório Final | ||
| 33.836 | Contratos | 0036/2022 | 23104.002151/2022-53 | Dispêndio | Encerrado | ||
| 33.423 | Atas de Registro de Preços | 0018/2021 | 23104.025464/2020-18 | Dispêndio | Encerrado | ||
| 33.582 | Acordos de Cooperação | 0074/2021 | 23104.015792/2021-97 | Cooperação Mútua Nacional | Falta Relatório Final | ||
| 33.617 | Atas de Registro de Preços | 0029/2021 | 23104.006618/2021-53 | Dispêndio | Falta Relatório Final | ||
| 31.935 | Protocolos de Intenção | 0008/2018 | 23104.015002/2018-78 | Falta Relatório Final | |||
| 31.962 | Convênios | 0036/2018 | 23104.004054/2018-19 | Cooperação Mútua Nacional | Falta Relatório Final |
Página 1.381 de 1.628 (10 de 16.273 registros).