Consulta Pública de Documentos Registrados na UFMS
Consulta Avançada
| Código | Espécie Documento | Nº Contrato | Nº Processo | Tipo de Documento | Dt. Início | Situação | Ações   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.754 | Contratos | 0030/2020 | 23104.038951/2019-15 | Sem Movimentação Financeira | Encerrado | ||
| 36.985 | Contratos | 0042/2025 | 23104.029934/2024-46 | Cooperação Mútua Nacional | Vigente | ||
| 32.903 | Contratos | 0142/2020 | 23104.021581/2020-11 | Sem Movimentação Financeira | Encerrado | ||
| 35.368 | Termo de Parceria | 0008/2023 | 23104.024256/2023-44 | Vigente | |||
| 35.284 | Termo Aditivo | 0007/2023 | 23104.035529/2020-33 | Vigente | |||
| 35.338 | Termo Aditivo | 0002/2023 | 23104.016538/2022-97 | Vigente | |||
| 37.496 | Atas de Registro de Preços | 0044/2025 | 23104.003108/2025-58 | Dispêndio | Vigente | ||
| 32.953 | Contratos | 0160/2020 | 23104.020577/2020-27 | Captação | 17/01/2024 | Prestação de Contas a APROVAR | |
| 35.336 | Acordos de Cooperação | 0081/2023 | 23104.006140/2023-23 | Cooperação Mútua Internacional | Vigente | ||
| 36.423 | Convênios | 0030/2024 | 23104.021601/2024-79 | Cooperação Mútua Nacional | Vigente |
Página 1.452 de 1.628 (10 de 16.271 registros).