Consulta Pública de Documentos Registrados na UFMS
Consulta Avançada
Código | Espécie Documento | Nº Contrato | Nº Processo | Tipo de Documento | Dt. Início | Situação | Ações   |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34.525 | Contratos | 0005/2023 | 23104.021025/2022-06 | Captação | Encerrado | ||
34.638 | Contratos | 0018/2023 | 23449.000090/2023-70 | Captação | Falta Relatório Final | ||
35.299 | Contratos | 0077/2023 | 23104.022864/2023-14 | Dispêndio | Falta Relatório Final | ||
18.846 | Contratos | 0010/2020 | 23104.044435/2019-11 | Dispêndio | Falta Relatório Final | ||
36.390 | Contratos | 0112/2024 | 23104.027851/2024-12 | Dispêndio | Falta Relatório Final | ||
36.771 | Termos de Adesão | 0001/2025 | 23104.004492/2025-14 | Cooperação Mútua Nacional | Vigente | ||
36.833 | Termo Aditivo | 0001/2025 | 23104.015841/2023-53 | Vigente | |||
34.146 | Contratos | 0105/2022 | 23104.012852/2022-09 | Captação | Prestação de Contas a APROVAR | ||
36.783 | Termo Aditivo | 0006/2025 | 23446.000017/2018-61 | Vigente | |||
36.781 | Contratos | 0015/2025 | 23104.004382/2025-44 | Dispêndio | Encerrado |
Página 1.537 de 1.569 (10 de 15.689 registros).