Consulta Pública de Documentos Registrados na UFMS
Consulta Avançada
| Código | Espécie Documento | Nº Contrato | Nº Processo | Tipo de Documento | Dt. Início | Situação | Ações   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.789 | Acordos de Cooperação | 0008/2025 | 23104.003712/2025-84 | Cooperação Mútua Internacional | Vigente | ||
| 37.886 | Termo de Fomento | 0001/2025 | 23104.035189/2024-74 | Cooperação Mútua Nacional | Vigente | ||
| 37.898 | Termo Aditivo | 0001/2025 | 23104.017800/2025-63 | Vigente | |||
| 36.659 | Atas de Registro de Preços | 0004/2025 | 23104.000708/2024-83 | Dispêndio | Falta Relatório Final | ||
| 37.277 | Contratos | 0103/2025 | 23104.017800/2025-63 | Dispêndio | Vigente | ||
| 35.264 | Contratos | 0069/2023 | 23453.000050/2022-88 | Captação | Falta Relatório Final | ||
| 37.791 | Convênios | 0041/2025 | 23104.032248/2025-33 | Estágio Curricular/Obrigatório e Extracurricular/Não Obrigatório | Vigente | ||
| 35.529 | Convênios | 0016/2023 | 23104.025641/2023-17 | Cooperação Mútua Nacional | Falta Relatório Final | ||
| 37.790 | Termo de Excecução Descentralizada | 0016/2025 | 23104.020789/2025-19 | Vigente | |||
| 36.657 | Termo Aditivo | 0002/2025 | 23104.027988/2021-24 | Vigente |
Página 1.558 de 1.625 (10 de 16.248 registros).