Consulta Pública de Documentos Registrados na UFMS
Consulta Avançada
| Código | Espécie Documento | Nº Contrato | Nº Processo | Tipo de Documento | Dt. Início | Situação | Ações   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.985 | Contratos | 0168/2020 | 23104.029268/2020-12 | Dispêndio | Prestação de Contas a APROVAR | ||
| 18.806 | Contratos | 0103/2019 | 23104.032712/2019-43 | Dispêndio | Prestação de Contas a APROVAR | ||
| 36.962 | Termo Aditivo | 0005/2025 | 23104.001146/2020-61 | Vigente | |||
| 37.067 | Termo de Apostilamento | 0004/2025 | 23104.032528/2019-01 | Vigente | |||
| 33.256 | Contratos | 0027/2021 | 23104.027774/2024-09 | Dispêndio | Falta Relatório Final | ||
| 36.994 | Termo Aditivo | 0003/2025 | 23104.026846/2018-44 | Vigente | |||
| 36.961 | Termo Aditivo | 0005/2025 | 23104.001146/2020-61 | Vigente | |||
| 29.847 | Contratos | 0066/2020 | 23104.016796/2020-10 | Dispêndio | Prestação de Contas a APROVAR | ||
| 37.006 | Contratos | 0048/2025 | 23104.029939/2024-79 | Sem Movimentação Financeira | Vigente | ||
| 37.004 | Contratos | 0047/2025 | 23104.006802/2025-27 | Captação | Vigente |
Página 1.563 de 1.589 (10 de 15.889 registros).