Consulta Pública de Documentos Registrados na UFMS
Consulta Avançada
| Código | Espécie Documento | Nº Contrato | Nº Processo | Tipo de Documento | Dt. Início | Situação | Ações   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.187 | Termo de Apostilamento | 0001/2025 | 23104.027799/2024-02 | Vigente | |||
| 32.149 | Acordos de Cooperação | 0039/2020 | 23104.017672/2020-43 | Estágio Curricular/Obrigatório e Extracurricular/Não Obrigatório | Falta Relatório Final | ||
| 18.697 | Contratos | 0050/2019 | 23449.001243/2019-10 | Captação | 01/08/2025 | Encerrado | |
| 37.219 | Acordos de Cooperação | 0027/2025 | 23104.034746/2024-30 | Cooperação Mútua Internacional | Vigente | ||
| 37.199 | Contratos | 0084/2025 | 23104.019201/2025-84 | Dispêndio | Encerrado | ||
| 37.919 | Termo Aditivo | 0005/2025 | 23104.022991/2022-32 | Vigente | |||
| 32.145 | Acordos de Cooperação | 0040/2020 | 23104.017677/2020-76 | Estágio Curricular/Obrigatório e Extracurricular/Não Obrigatório | Falta Relatório Final | ||
| 37.215 | Convênios | 0022/2025 | 23104.003607/2025-45 | Cooperação Mútua Nacional | Vigente | ||
| 36.140 | Protocolos de Intenção | 0010/2024 | 23104.004718/2024-98 | Sem Movimentação Financeira | Falta Relatório Final | ||
| 37.186 | Termo de Apostilamento | 0001/2025 | 23104.027774/2024-09 | Vigente |
Página 1.602 de 1.625 (10 de 16.248 registros).