Consulta Avançada

Código Espécie Documento Nº Contrato Nº Processo Tipo de Documento Dt. Início Situação Ações  
17.474 Termo Aditivo 0016/2016 23104.007411/2011-24 Vigente
17.472 Contratos 0046/2016 23104.004084/2016-63 Dispêndio Encerrado
17.481 Termo Aditivo 0001/2016 23104.000018/2015-53 Vigente
17.465 Termo Aditivo 0002/2016 23104.002081/2014-23 Vigente
17.475 Termo Aditivo 0002/2016 23104.000809/2014-82 Vigente
33.674 Termo Aditivo 0002/2021 23104.011894/2020-52 Vigente
17.635 Contratos 0078/2014 23104.002579/2014-96 Dispêndio 01/08/2014 Rescindido
33.950 Contratos 0068/2022 23104.010646/2022-56 Sem Movimentação Financeira Vigente
33.951 Contratos 0069/2022 23104.010638/2022-18 Sem Movimentação Financeira Vigente
17.466 Contratos 0043/2016 23104.002698/2016-19 Dispêndio Encerrado
Página 225 de 1.595 (10 de 15.941 registros).