Consulta Pública de Documentos Registrados na UFMS
Consulta Avançada
| Código | Espécie Documento | Nº Contrato | Nº Processo | Tipo de Documento | Dt. Início | Situação | Ações   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.449 | Contratos | 0044/2007 | 23104.009461/2006-89 | Captação | Encerrado | ||
| 5.442 | Contratos | 0037/2007 | 23104.009461/2006-89 | Captação | Rescindido | ||
| 5.494 | Contratos | 0018/2006 | 23104.070207/2006-19 | Captação | Encerrado | ||
| 5.504 | Contratos | 0122/2001 | 23104.004019/2000-71 | Sem Movimentação Financeira | Falta Relatório Final | ||
| 5.410 | Contratos | 0024/2007 | 23104.009461/2006-89 | Captação | Rescindido | ||
| 5.499 | Contratos | 0143/1998 | 23104.005309/1997-48 | Sem Movimentação Financeira | Vigente | ||
| 4.748 | Contratos | 0005/2003 | 23104.006555/2002-72 | Captação | Encerrado | ||
| 5.581 | Atas de Registro de Preços | 0011/2007 | 23104.071034/2006-10 | Dispêndio | Encerrado | ||
| 5.517 | Contratos | 0022/2004 | 23104.006420/2003-98 | Captação | Encerrado | ||
| 29.829 | Termo Aditivo | 0003/2020 | 23104.011000/2018-18 | Vigente |
Página 487 de 1.617 (10 de 16.164 registros).