Consulta Pública de Documentos Registrados na UFMS
Consulta Avançada
Código | Espécie Documento | Nº Contrato | Nº Processo | Tipo de Documento | Dt. Início | Situação | Ações   |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32.893 | Contratos | 0135/2020 | 23104.021583/2020-00 | Sem Movimentação Financeira | Vigente | ||
7.082 | Contratos | 0055/2010 | 23104.04871/2010-10 | Dispêndio | 16/11/2011 | Rescindido | |
33.654 | Termo Aditivo | 0005/2021 | 23104.041760/2018-41 | Vigente | |||
7.122 | Contratos | 0070/2010 | 23104.007698/2010-10 | Dispêndio | Falta Relatório Final | ||
32.895 | Contratos | 0137/2020 | 23104.021568/2020-53 | Sem Movimentação Financeira | Vigente | ||
7.116 | Contratos | 0067/2010 | 23104.006917/2010-35 | Dispêndio | Encerrado | ||
7.115 | Contratos | 0066/2010 | 23104.007346/2010-56 | Dispêndio | 26/01/2012 | Rescindido | |
7.126 | Atas de Registro de Preços | 0042/2010 | 23104.071939/2010-76 | Dispêndio | 11/05/2015 | Encerrado | |
7.124 | Atas de Registro de Preços | 0040/2010 | 23104.071750/2010-83 | Dispêndio | Encerrado | ||
7.123 | Atas de Registro de Preços | 0039/2010 | 23104.071899/2010-62 | Dispêndio | Encerrado |
Página 57 de 1.570 (10 de 15.696 registros).