Consulta Pública de Documentos Registrados na UFMS
Consulta Avançada
Código | Espécie Documento | Nº Contrato | Nº Processo | Tipo de Documento | Dt. Início | Situação | Ações   |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.456 | Termo Aditivo | 0003/2019 | 23449.000479/2016-96 | Vigente | |||
36.138 | Contratos | 0055/2024 | 23104.015687/2024-09 | Sem Movimentação Financeira | Vigente | ||
17.546 | Contratos | 0087/2016 | 23104.004017/2016-49 | Dispêndio | Falta Relatório Final | ||
8.265 | Contratos | 0073/2014 | 23454.000025/2014-84 | Captação | 09/01/2019 | Encerrado | |
8.236 | Contratos | 0059/2014 | 23104.010067/2013-12 | Dispêndio | 11/05/2015 | Rescindido | |
33.936 | Contratos | 0066/2022 | 23104.008079/2022-78 | Dispêndio | Falta Relatório Final | ||
33.291 | Atas de Registro de Preços | 0009/2021 | 23104.031271/2020-04 | Dispêndio | Encerrado | ||
18.444 | Atas de Registro de Preços | 0044/2018 | 23104.012202/2018-79 | Dispêndio | Encerrado | ||
18.177 | Contratos | 0024/2018 | 23104.008585/2018-81 | Dispêndio | Encerrado | ||
9.019 | Contratos | 0241/2015 | 23104.006058/2015-99 | Dispêndio | Encerrado |
Página 803 de 1.572 (10 de 15.713 registros).