Consulta Pública de Documentos Registrados na UFMS
Consulta Avançada
| Código | Espécie Documento | Nº Contrato | Nº Processo | Tipo de Documento | Dt. Início | Situação | Ações   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.376 | Termo Aditivo | 0001/2021 | 23104.030297/2019-93 | Vigente | |||
| 18.498 | Contratos | 0017/2019 | 23104.049490/2018-17 | Captação | Prestação de Contas a APROVAR | ||
| 17.897 | Atas de Registro de Preços | 0025/2017 | 23446.001513/2016-70 | 01/03/2019 | Encerrado | ||
| 18.511 | Termo Aditivo | 0003/2019 | 23104.020734/2017-07 | Vigente | |||
| 18.500 | Termo Aditivo | 0001/2019 | 23104.016859/2018-13 | Vigente | |||
| 18.114 | Atas de Registro de Preços | 0003/2018 | 23446.000703/2017-51 | Dispêndio | Encerrado | ||
| 17.918 | Atas de Registro de Preços | 0031/2017 | 23446.001356/2016-01 | Encerrado | |||
| 18.504 | Termo Aditivo | 0002/2019 | 23104.028056/2017-12 | Vigente | |||
| 17.914 | Atas de Registro de Preços | 0029/2017 | 23446.001438/2016-47 | 19/03/2019 | Encerrado | ||
| 18.506 | Atas de Registro de Preços | 0002/2019 | 23104.046494/2018-43 | Dispêndio | Encerrado |
Página 834 de 1.618 (10 de 16.174 registros).