Consulta Pública de Documentos Registrados na UFMS
Consulta Avançada
| Código | Espécie Documento | Nº Contrato | Nº Processo | Tipo de Documento | Dt. Início | Situação | Ações   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.760 | Convênios | 0095/2016 | 23104.005025/2016-11 | Estágio Curricular/Obrigatório e Extracurricular/Não Obrigatório | Falta Relatório Final | ||
| 33.400 | Termo Aditivo | 0001/2021 | 23104.010441/2020-17 | Vigente | |||
| 8.662 | Contratos | 0047/2015 | 23104.008239/2013-98 | Dispêndio | Encerrado | ||
| 34.167 | Termo de Apostilamento | 0003/2022 | 23104.003298/2021-80 | Vigente | |||
| 32.754 | Termo Aditivo | 0001/2016 | 23104.006229/2014-07 | Não informada | |||
| 36.562 | Termo Aditivo | 0003/2024 | 23104.010030/2021-02 | Vigente | |||
| 37.056 | Convênios | 0020/2025 | 23104.009963/2025-72 | Cooperação Mútua Nacional | Vigente | ||
| 18.712 | Atas de Registro de Preços | 0036/2019 | 23104.024262/2018-34 | Dispêndio | Encerrado | ||
| 31.757 | Convênios | 0092/2016 | 23104.005228/2016-07 | Estágio Curricular/Obrigatório e Extracurricular/Não Obrigatório | Falta Relatório Final | ||
| 18.714 | Termo Aditivo | 0002/2019 | 23104.023532/2019-71 | Vigente |
Página 866 de 1.618 (10 de 16.174 registros).