Consulta Pública de Documentos Registrados na UFMS
Consulta Avançada
Código | Espécie Documento | Nº Contrato | Nº Processo | Tipo de Documento | Dt. Início | Situação | Ações   |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33.768 | Contratos | 0005/2022 | 23104.000216/2022-26 | Dispêndio | Encerrado | ||
29.777 | Contratos | 0043/2020 | 23104.044246/2019-49 | Captação | Falta Relatório Final | ||
18.746 | Termo Aditivo | 0001/2019 | 23104.021504/2019-19 | Vigente | |||
18.709 | Termo Aditivo | 0005/2019 | 23104.003411/2016-60 | Vigente | |||
18.711 | Termo Aditivo | 0005/2019 | 23104.008239/2013-98 | Vigente | |||
31.760 | Convênios | 0095/2016 | 23104.005025/2016-11 | Estágio Curricular/Obrigatório e Extracurricular/Não Obrigatório | Falta Relatório Final | ||
33.400 | Termo Aditivo | 0001/2021 | 23104.010441/2020-17 | Vigente | |||
8.662 | Contratos | 0047/2015 | 23104.008239/2013-98 | Dispêndio | Encerrado | ||
34.167 | Termo de Apostilamento | 0003/2022 | 23104.003298/2021-80 | Vigente | |||
32.754 | Termo Aditivo | 0001/2016 | 23104.006229/2014-07 | Não informada |
Página 866 de 1.570 (10 de 15.696 registros).