Consulta Pública de Documentos Registrados na UFMS
Consulta Avançada
| Código | Espécie Documento | Nº Contrato | Nº Processo | Tipo de Documento | Dt. Início | Situação | Ações   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.713 | Termo Aditivo | 0002/2019 | 23104.001161/2017-12 | Vigente | |||
| 18.715 | Termo Aditivo | 0003/2019 | 23104.017543/2018-31 | Vigente | |||
| 18.720 | Atas de Registro de Preços | 0038/2019 | 23104.024293/2019-76 | Dispêndio | Encerrado | ||
| 33.403 | Termo de Apostilamento | 0001/2021 | 23104.043875/2019-51 | Vigente | |||
| 18.717 | Termo Aditivo | 0004/2019 | 23104.007100/2016-70 | Vigente | |||
| 18.718 | Contratos | 0055/2019 | 23104.036465/2019-54 | Dispêndio | Encerrado | ||
| 35.790 | Contratos | 0024/2024 | 23104.000759/2024-13 | Sem Movimentação Financeira | Vigente | ||
| 18.719 | Contratos | 0056/2019 | 23448.002610/2019-11 | Dispêndio | Encerrado | ||
| 34.169 | Acordos de Cooperação | 0068/2022 | 23104.016898/2021-16 | Cooperação Mútua Nacional | Falta Relatório Final | ||
| 37.057 | Atas de Registro de Preços | 0015/2025 | 23104.002066/2025-38 | Dispêndio | Vigente |
Página 867 de 1.618 (10 de 16.174 registros).