Consulta Pública de Documentos Registrados na UFMS
Consulta Avançada
Código | Espécie Documento | Nº Contrato | Nº Processo | Tipo de Documento | Dt. Início | Situação | Ações   |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.717 | Termo Aditivo | 0004/2019 | 23104.007100/2016-70 | Vigente | |||
18.718 | Contratos | 0055/2019 | 23104.036465/2019-54 | Dispêndio | Encerrado | ||
35.790 | Contratos | 0024/2024 | 23104.000759/2024-13 | Sem Movimentação Financeira | Vigente | ||
18.719 | Contratos | 0056/2019 | 23448.002610/2019-11 | Dispêndio | Encerrado | ||
37.057 | Atas de Registro de Preços | 0015/2025 | 23104.002066/2025-38 | Dispêndio | Vigente | ||
18.724 | Atas de Registro de Preços | 0039/2019 | 23104.036811/2018-13 | Dispêndio | Encerrado | ||
18.667 | Termo Aditivo | 0010/2019 | 23104.006828/2014-12 | Vigente | |||
18.728 | Termo Aditivo | 0001/2019 | 23104.000243/2019-01 | Vigente | |||
36.144 | Termo Aditivo | 0002/2024 | 23104.012852/2022-09 | Vigente | |||
18.721 | Termo Aditivo | 0002/2019 | 23104.022263/2017-63 | Vigente |
Página 868 de 1.570 (10 de 15.696 registros).