Consulta Pública de Documentos Registrados na UFMS
Consulta Avançada
Código | Espécie Documento | Nº Contrato | Nº Processo | Tipo de Documento | Dt. Início | Situação | Ações   |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36.611 | Termo Aditivo | 0007/2025 | 23104.035288/2021-11 | Vigente | |||
30.201 | Convênios | 0074/2005 | 23104.006801/2003-77 | Estágio Curricular/Obrigatório | Encerrado | ||
18.869 | Termo Aditivo | 0003/2020 | 23453.000018/2016-54 | Vigente | |||
18.864 | Atas de Registro de Preços | 0003/2020 | 23104.006861/2019-57 | Dispêndio | Falta Relatório Final | ||
32.678 | Termo Aditivo | 0005/2019 | 23104.000709/2012-94 | Não informada | |||
31.292 | Convênios | 0003/2013 | 23104.000709/2012-94 | Cooperação Mútua Nacional | Falta Relatório Final | ||
33.513 | Termo de Apostilamento | 0001/2021 | 23104.011433/2021-61 | Vigente | |||
33.793 | Termo Aditivo | 0002/2022 | 23104.001146/2020-61 | Vigente | |||
35.792 | Contratos | 0026/2024 | 23104.001995/2024-49 | Sem Movimentação Financeira | Vigente | ||
18.855 | Contratos | 0012/2020 | 23104.040825/2018-31 | Captação | Encerrado |
Página 894 de 1.569 (10 de 15.687 registros).