Consulta Pública de Documentos Registrados na UFMS
Consulta Avançada
| Código | Espécie Documento | Nº Contrato | Nº Processo | Tipo de Documento | Dt. Início | Situação | Ações   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.869 | Termo Aditivo | 0003/2020 | 23453.000018/2016-54 | Vigente | |||
| 18.864 | Atas de Registro de Preços | 0003/2020 | 23104.006861/2019-57 | Dispêndio | Falta Relatório Final | ||
| 32.678 | Termo Aditivo | 0005/2019 | 23104.000709/2012-94 | Não informada | |||
| 31.292 | Convênios | 0003/2013 | 23104.000709/2012-94 | Cooperação Mútua Nacional | Falta Relatório Final | ||
| 33.513 | Termo de Apostilamento | 0001/2021 | 23104.011433/2021-61 | Vigente | |||
| 33.793 | Termo Aditivo | 0002/2022 | 23104.001146/2020-61 | Vigente | |||
| 35.792 | Contratos | 0026/2024 | 23104.001995/2024-49 | Sem Movimentação Financeira | Vigente | ||
| 18.855 | Contratos | 0012/2020 | 23104.040825/2018-31 | Captação | Encerrado | ||
| 18.126 | Contratos | 0018/2018 | 23104.021722/2017-91 | Dispêndio | Encerrado | ||
| 37.347 | Acordos de Cooperação | 0036/2025 | 23449.001312/2025-33 | Cooperação Mútua Nacional | Vigente |
Página 894 de 1.618 (10 de 16.174 registros).