Consulta Pública de Documentos Registrados na UFMS
Consulta Avançada
| Código | Espécie Documento | Nº Contrato | Nº Processo | Tipo de Documento | Dt. Início | Situação | Ações   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.580 | Contratos | 0010/2023 | 23104.037666/2022-74 | Sem Movimentação Financeira | Vigente | ||
| 34.576 | Termo Aditivo | 0004/2023 | 23104.008247/2018-49 | Vigente | |||
| 34.578 | Atas de Registro de Preços | 0003/2023 | 23104.021639/2022-80 | Vigente | |||
| 34.579 | Termo Aditivo | 0002/2023 | 23104.020076/2021-21 | Vigente | |||
| 36.284 | Termo Aditivo | 0001/2024 | 23104.011616/2024-29 | Vigente | |||
| 34.142 | Contratos | 0102/2022 | 23104.021144/2022-51 | Dispêndio | Falta Relatório Final | ||
| 34.581 | Ajustes de Co-Titularidade | 0001/2023 | 23104.030005/2020-56 | Vigente | |||
| 34.584 | Termo Aditivo | 0001/2023 | 23104.041104/2019-20 | Vigente | |||
| 34.601 | Termo Aditivo | 0003/2023 | 23104.018003/2021-70 | Vigente | |||
| 36.775 | Termo Aditivo | 0001/2025 | 23104.011314/2024-51 | Vigente |
Página 1.362 de 1.628 (10 de 16.274 registros).