Consulta Pública de Documentos Registrados na UFMS
Consulta Avançada
| Código | Espécie Documento | Nº Contrato | Nº Processo | Tipo de Documento | Dt. Início | Situação | Ações   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.568 | Atas de Registro de Preços | 0001/2023 | 23104.020658/2022-99 | Falta Relatório Final | |||
| 34.570 | Termo Aditivo | 0004/2023 | 23104.019551/2018-11 | Vigente | |||
| 35.875 | Termos de Doação | 0002/2024 | 23104.010365/2024-65 | Vigente | |||
| 35.465 | Contratos | 0118/2023 | 23104.028632/2023-70 | Captação | Vigente | ||
| 34.572 | Termo de Apostilamento | 0001/2023 | 23104.049924/2018-89 | Vigente | |||
| 36.299 | Termo Aditivo | 0004/2024 | 23104.015990/2021-51 | Vigente | |||
| 37.862 | Convênios | 0048/2025 | 23104.034397/2025-37 | Cooperação Mútua Nacional | Vigente | ||
| 36.283 | Termo de Apostilamento | 0002/2024 | 23104.010598/2022-04 | Vigente | |||
| 34.625 | Termo Aditivo | 0001/2023 | 23104.028543/2022-42 | Vigente | |||
| 34.574 | Termo Aditivo | 0002/2023 | 23104.045487/2018-24 | Vigente |
Página 1.361 de 1.628 (10 de 16.276 registros).