Consulta Pública de Documentos Registrados na UFMS
Consulta Avançada
| Código | Espécie Documento | Nº Contrato | Nº Processo | Tipo de Documento | Dt. Início | Situação | Ações   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.569 | Atas de Registro de Preços | 0002/2023 | 23104.032900/2022-77 | Encerrado | |||
| 33.490 | Acordos de Cooperação | 0058/2021 | 23104.020915/2021-10 | Cooperação Mútua Nacional | Encerrado | ||
| 33.873 | Termos de Adesão | 0002/2022 | 23104.036115/2021-11 | Cooperação Mútua Nacional | Encerrado | ||
| 34.589 | Contratos | 0013/2023 | 23104.037669/2022-16 | Sem Movimentação Financeira | Vigente | ||
| 34.587 | Contratos | 0012/2023 | 23104.033828/2022-03 | Captação | Vigente | ||
| 34.588 | Atas de Registro de Preços | 0004/2023 | 23104.021724/2022-48 | Dispêndio | Vigente | ||
| 37.447 | Contratos | 0124/2025 | 23104.022081/2025-01 | Dispêndio | Vigente | ||
| 34.590 | Termo Aditivo | 0003/2023 | 23104.001146/2020-61 | Vigente | |||
| 34.591 | Acordos de Cooperação | 0009/2023 | 23104.034241/2022-11 | Cooperação Mútua Nacional | Vigente | ||
| 34.592 | Termo Aditivo | 0003/2023 | 23104.001146/2020-61 | Vigente |
Página 1.363 de 1.628 (10 de 16.274 registros).