Consulta Pública de Documentos Registrados na UFMS
Consulta Avançada
| Código | Espécie Documento | Nº Contrato | Nº Processo | Tipo de Documento | Dt. Início | Situação | Ações   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.953 | Contratos | 0160/2020 | 23104.020577/2020-27 | Captação | 17/01/2024 | Prestação de Contas a APROVAR | |
| 35.336 | Acordos de Cooperação | 0081/2023 | 23104.006140/2023-23 | Cooperação Mútua Internacional | Vigente | ||
| 36.423 | Convênios | 0030/2024 | 23104.021601/2024-79 | Cooperação Mútua Nacional | Vigente | ||
| 35.743 | Termo Aditivo | 0006/2024 | 23104.000851/2022-11 | Vigente | |||
| 35.382 | Termo de Apostilamento | 0003/2023 | 23104.008948/2019-69 | Vigente | |||
| 35.342 | Contratos | 0094/2023 | 23104.019232/2023-73 | Captação | Prestação de Contas a APROVAR | ||
| 36.943 | Atas de Registro de Preços | 0010/2025 | 23104.030982/2024-87 | Dispêndio | Vigente | ||
| 36.934 | Atas de Registro de Preços | 0009/2025 | 23104.000756/2024-71 | Dispêndio | Vigente | ||
| 35.340 | Termo de Apostilamento | 0001/2023 | 23104.032921/2021-10 | Vigente | |||
| 36.929 | Termo de Apostilamento | 0001/2025 | 23104.009873/2024-09 | Vigente |
Página 1.458 de 1.593 (10 de 15.928 registros).