Consulta Avançada

Código Espécie Documento Nº Contrato Nº Processo Tipo de Documento Dt. Início Situação Ações  
35.316 Contratos 0088/2023 23104.027395/2023-20 Dispêndio Encerrado
36.785 Termo de Apostilamento 0003/2025 23104.015971/2021-24 Vigente
35.219 Termo de Apostilamento 0002/2023 23104.001146/2020-61 Vigente
35.183 Termo de Apostilamento 0003/2023 23104.001146/2020-61 Vigente
35.388 Termo Aditivo 0001/2023 23104.037310/2022-31 Vigente
35.348 Contratos 0097/2023 23104.023183/2023-73 Dispêndio Vigente
33.774 Contratos 0008/2022 23104.000217/2022-71 Dispêndio Encerrado
35.346 Termo Aditivo 0001/2023 23104.022991/2022-32 Vigente
37.507 Termo Aditivo 0002/2025 23449.002478/2023-13 Vigente
35.349 Termo de Excecução Descentralizada 0005/2023 23104.022318/2023-83 Vigente
Página 1.460 de 1.593 (10 de 15.926 registros).