Consulta Pública de Documentos Registrados na UFMS
Consulta Avançada
| Código | Espécie Documento | Nº Contrato | Nº Processo | Tipo de Documento | Dt. Início | Situação | Ações   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.418 | Termo de Apostilamento | 0002/2023 | 23104.018038/2021-17 | Vigente | |||
| 35.417 | Acordos de Cooperação | 0094/2023 | 23104.006676/2023-49 | Cooperação Mútua Internacional | Vigente | ||
| 38.001 | Contratos | 0160/2024 | 23104.021038/2025-10 | Não Informado | Não Informado | ||
| 36.584 | Contratos | 0152/2024 | 23104.011171/2023-04 | Dispêndio | Vigente | ||
| 34.341 | Contratos | 0145/2022 | 23104.032662/2022-08 | Dispêndio | Falta Relatório Final | ||
| 37.966 | Atas de Registro de Preços | 0001/2026 | 23104.012727/2025-33 | Dispêndio | Vigente | ||
| 35.424 | Contratos | 0104/2023 | 23104.028090/2023-35 | Dispêndio | 24/11/2023 | Rescindido | |
| 36.067 | Acordos de Cooperação | 0025/2024 | 23104.011996/2024-00 | Cooperação Mútua Nacional | Vigente | ||
| 35.423 | Termo Aditivo | 0001/2023 | 23104.032660/2022-19 | Vigente | |||
| 37.872 | Contratos | 0150/2025 | 23104.033037/2025-18 | Dispêndio | Vigente |
Página 1.464 de 1.625 (10 de 16.248 registros).