Consulta Pública de Documentos Registrados na UFMS
Consulta Avançada
| Código | Espécie Documento | Nº Contrato | Nº Processo | Tipo de Documento | Dt. Início | Situação | Ações   | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.536 | Termo Aditivo | 0001/2023 | 23104.033213/2021-98 | Vigente | |||
| 35.515 | Acordos de Cooperação | 0104/2023 | 23104.014416/2023-47 | Cooperação Mútua Nacional | Vigente | ||
| 35.517 | Contratos | 0127/2023 | 23104.037665/2022-20 | Sem Movimentação Financeira | Vigente | ||
| 33.647 | Contratos | 0085/2021 | 23104.017989/2021-61 | Cooperação Mútua Nacional | Vigente | ||
| 36.209 | Acordos de Cooperação | 0034/2024 | 23104.005261/2024-39 | Cooperação Mútua Nacional | Vigente | ||
| 35.499 | Contratos | 0122/2023 | 23104.027868/2023-99 | Captação | Vigente | ||
| 35.516 | Termo Aditivo | 0001/2023 | 23104.035925/2022-22 | Vigente | |||
| 36.502 | Termo Aditivo | 0003/2024 | 23448.002385/2021-29 | Vigente | |||
| 35.343 | Contratos | 0095/2023 | 23104.026664/2023-31 | Dispêndio | Falta Relatório Final | ||
| 36.504 | Termo Aditivo | 0001/2024 | 23104.019274/2022-23 | Vigente | 
                            Página 1.489 de 1.591 (10 de 15.909 registros).