Consulta Pública de Documentos Registrados na UFMS
Consulta Avançada
| Código | Espécie Documento | Nº Contrato | Nº Processo | Tipo de Documento | Dt. Início | Situação | Ações   | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.208 | Atas de Registro de Preços | 0025/2024 | 23104.022646/2023-80 | Dispêndio | Vigente | ||
| 29.838 | Contratos | 0062/2020 | 23104.006593/2020-15 | Captação | Vigente | ||
| 35.122 | Acordos de Cooperação | 0047/2023 | 23104.012086/2023-55 | Sem Movimentação Financeira | Falta Relatório Final | ||
| 35.288 | Termo Aditivo | 0002/2023 | 23104.037408/2022-98 | Vigente | |||
| 34.425 | Termo Aditivo | 0003/2022 | 23104.008386/2018-72 | Vigente | |||
| 36.085 | Termo Aditivo | 0002/2024 | 23104.026664/2023-31 | Vigente | |||
| 18.727 | Contratos | 0060/2019 | 23104.035590/2019-47 | Dispêndio | Encerrado | ||
| 35.505 | Termo Aditivo | 0005/2023 | 23104.035590/2019-47 | Vigente | |||
| 35.511 | Atas de Registro de Preços | 0030/2023 | 23104.026570/2022-81 | Encerrado | |||
| 35.507 | Termo Aditivo | 0003/2023 | 23446.000017/2018-61 | Vigente | 
                            Página 1.487 de 1.591 (10 de 15.909 registros).