Consulta Pública de Documentos Registrados na UFMS
Consulta Avançada
| Código | Espécie Documento | Nº Contrato | Nº Processo | Tipo de Documento | Dt. Início | Situação | Ações   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.694 | Contratos | 0010/2024 | 23104.000533/2024-12 | Sem Movimentação Financeira | Vigente | ||
| 34.385 | Acordos de Cooperação | 0100/2022 | 23104.033182/2022-56 | Encerrado | |||
| 37.498 | Termo Aditivo | 0005/2025 | 23104.043169/2019-18 | Vigente | |||
| 35.689 | Contratos | 0006/2024 | 23457.000175/2023-59 | Captação | Vigente | ||
| 35.741 | Termo Aditivo | 0001/2024 | 23104.001623/2023-31 | Vigente | |||
| 35.699 | Termo Aditivo | 0001/2024 | 23449.002895/2022-77 | Vigente | |||
| 35.698 | Acordos de Cooperação | 0007/2024 | 23104.021995/2023-84 | Sem Movimentação Financeira | Falta Relatório Final | ||
| 37.551 | Termo de Credenciamento | 0002/2025 | 23104.024696/2025-63 | Vigente | |||
| 37.556 | Termo de Credenciamento | 0007/2025 | 23104.014482/2025-89 | Vigente | |||
| 31.249 | Convênios | 0089/2012 | 23104.003563/2012-39 | Cooperação Mútua Nacional | Encerrado |
Página 1.515 de 1.625 (10 de 16.248 registros).