Consulta Pública de Documentos Registrados na UFMS
Consulta Avançada
| Código | Espécie Documento | Nº Contrato | Nº Processo | Tipo de Documento | Dt. Início | Situação | Ações   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.690 | Contratos | 0007/2024 | 23104.000539/2024-81 | Sem Movimentação Financeira | Vigente | ||
| 33.675 | Acordos de Cooperação | 0089/2021 | 23104.006579/2020-11 | Encerrado | |||
| 35.692 | Contratos | 0009/2024 | 23104.000537/2024-92 | Sem Movimentação Financeira | Vigente | ||
| 36.227 | Termo Aditivo | 0007/2024 | 23104.001146/2020-61 | Vigente | |||
| 37.467 | Acordos de Cooperação | 0048/2025 | 23104.025556/2024-21 | Cooperação Mútua Internacional | Vigente | ||
| 36.100 | Termo de Apostilamento | 0003/2024 | 23104.020930/2021-50 | Vigente | |||
| 36.106 | Acordos de Cooperação | 0030/2024 | 23104.031127/2023-11 | Cooperação Mútua Nacional | Vigente | ||
| 36.103 | Termo Aditivo | 0001/2024 | 23104.018203/2023-94 | Vigente | |||
| 35.269 | Contratos | 0072/2023 | 23104.024916/2023-97 | Dispêndio | Encerrado | ||
| 36.104 | Termo Aditivo | 0001/2024 | 23104.018260/2023-73 | Vigente |
Página 1.513 de 1.625 (10 de 16.248 registros).