Consulta Pública de Documentos Registrados na UFMS
Consulta Avançada
| Código | Espécie Documento | Nº Contrato | Nº Processo | Tipo de Documento | Dt. Início | Situação | Ações   | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.887 | Contratos | 0129/2020 | 23454.003608/2019-71 | Dispêndio | 10/09/2025 | Falta Relatório Final | |
| 36.525 | Termo Aditivo | 0001/2024 | 23104.035028/2023-08 | Vigente | |||
| 36.515 | Termo Aditivo | 0003/2024 | 23104.024648/2023-11 | Vigente | |||
| 36.513 | Termo Aditivo | 0002/2024 | 23104.024441/2023-39 | Vigente | |||
| 36.519 | Termo Aditivo | 0003/2024 | 23104.032061/2023-78 | Vigente | |||
| 35.266 | Contratos | 0071/2023 | 23104.024648/2023-11 | Dispêndio | Vigente | ||
| 36.886 | Contratos | 0033/2025 | 23104.029952/2024-28 | Sem Movimentação Financeira | Vigente | ||
| 36.417 | Termo Aditivo | 0001/2024 | 23104.017411/2023-76 | Vigente | |||
| 36.412 | Contratos | 0120/2024 | 23104.007478/2024-83 | Vigente | |||
| Termo de Compromisso | 0003/2025 | 23104.019747/2024-54 | Vigente |  | 
                            Página 1.528 de 1.591 (10 de 15.902 registros).