Consulta Pública de Documentos Registrados na UFMS
Consulta Avançada
| Código | Espécie Documento | Nº Contrato | Nº Processo | Tipo de Documento | Dt. Início | Situação | Ações   | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.290 | Contratos | 0087/2024 | 23104.024266/2024-61 | Encerrado | |||
| 36.338 | Atas de Registro de Preços | 0031/2024 | 23104.019678/2023-06 | Dispêndio | Falta Relatório Final | ||
| 36.311 | Ajustes de Co-Titularidade | 0006/2024 | 23104.014996/2024-53 | Cooperação Mútua Nacional | Vigente | ||
| 36.341 | Termo Aditivo | 0001/2024 | 23104.031574/2023-61 | Vigente | |||
| 36.339 | Convênios | 0026/2024 | 23104.015986/2024-35 | Estágio Curricular/Obrigatório e Extracurricular/Não Obrigatório | Vigente | ||
| 32.075 | Convênios | 0050/2019 | 23104.034249/2019-74 | Estágio Curricular/Obrigatório e Extracurricular/Não Obrigatório | Encerrado | ||
| 36.439 | Termo Aditivo | 0002/2024 | 23104.027868/2023-99 | Aguardando Confirmação | |||
| 36.440 | Termo Aditivo | 0001/2024 | 23104.001456/2023-29 | Vigente | |||
| 36.894 | Atas de Registro de Preços | 0008/2025 | 23104.026605/2024-43 | Dispêndio | Vigente | ||
| 36.344 | Termo de Apostilamento | 0001/2024 | 23104.002357/2022-83 | Vigente | 
                            Página 1.524 de 1.591 (10 de 15.902 registros).