Consulta Avançada

Código Espécie Documento Nº Contrato Nº Processo Tipo de Documento Dt. Início Situação Ações  
30.031 Convênios 0004/2006 23104.007712/2005-18 Estágio Curricular/Obrigatório Encerrado
18.488 Termo Aditivo 0001/2019 23446.000828/2017-81 Vigente
30.032 Convênios 0005/2006 23104.007218/2005-45 Estágio Curricular/Obrigatório Encerrado
36.581 Contratos 0151/2024 23104.021646/2024-43 Dispêndio Vigente
34.162 Protocolos de Intenção 0013/2022 23104.016339/2022-89 Cooperação Mútua Nacional Falta Relatório Final
8.148 Contratos 0009/2014 23104.004802/2013-59 Dispêndio Encerrado
18.483 Termo Aditivo 0001/2019 23104.004773/2018-30 Vigente
18.487 Contratos 0013/2019 00000.000000/0000-00 Anulado
18.481 Contratos 0008/2019 23449.002028/2018-55 Anulado
18.689 Termos de Cessão 0002/2019 23456.000073/2019-67 Falta Relatório Final
Página 829 de 1.636 (10 de 16.351 registros).