Consulta Avançada

Código Espécie Documento Nº Contrato Nº Processo Tipo de Documento Dt. Início Situação Ações  
33.748 Contratos 0121/2021 23448.002385/2021-29 Cancelado
30.049 Convênios 0073/2006 23104.004456/2006-80 Estágio Extracurricular/Não Obrigatório Encerrado
30.045 Convênios 0060/2006 23104.003293/2006-18 Estágio Curricular/Obrigatório Encerrado
33.361 Termo Aditivo 0004/2021 23104.028720/2019-95 Vigente
33.139 Termo Aditivo 0002/2021 23104.015705/2019-87 Vigente
33.358 Termo Aditivo 0002/2021 23104.016213/2020-42 Vigente
9.085 Contratos 0020/2016 23104.001833/2016-09 Dispêndio Encerrado
9.020 Contratos 0006/2016 23104.007693/2015-93 Dispêndio Encerrado
7.266 Contratos 0026/2011 23104.008735/2010-07 Dispêndio Encerrado
8.798 Atas de Registro de Preços 0034/2015 23104.1/- Dispêndio Falta Relatório Final
Página 828 de 1.618 (10 de 16.174 registros).