Consulta Avançada

Código Espécie Documento Nº Contrato Nº Processo Tipo de Documento Dt. Início Situação Ações  
18.503 Termo Aditivo 0002/2019 23104.021722/2017-91 Vigente
33.983 Contratos 0073/2022 23448.000040/2022-11 Sem Movimentação Financeira Vigente
18.588 Contratos 0033/2019 23104.005011/2019-31 Dispêndio 03/06/2020 Encerrado
18.585 Termo de Apostilamento 0001/2019 23453.000018/2016-54 Vigente
32.708 Termo Aditivo 0001/2014 23104.002379/2013-52 Não informada
18.062 Contratos 0134/2017 23104.028958/2017-59 Dispêndio Encerrado
18.047 Contratos 0119/2017 23104.029684/2017-15 Dispêndio Encerrado
18.055 Contratos 0127/2017 23104.029341/2017-51 Dispêndio Encerrado
30.091 Convênios 0003/2007 23104.000277/2007-54 Estágio Extracurricular/Não Obrigatório Encerrado
33.747 Contratos 0120/2021 23104.036701/2021-57 Dispêndio Vigente
Página 845 de 1.571 (10 de 15.709 registros).