Consulta Avançada

Código Espécie Documento Nº Contrato Nº Processo Tipo de Documento Dt. Início Situação Ações  
18.572 Termo Aditivo 0001/2019 23104.034065/2018-23 Vigente
18.577 Termo Aditivo 0001/2019 23104.007290/2017-14 Vigente
18.579 Termo Aditivo 0002/2019 23104.006237/2017-98 Vigente
18.582 Termo Aditivo 0002/2019 23104.014669/2018-53 Vigente
18.570 Termo Aditivo 0002/2019 23104.002064/2017-39 Vigente
18.578 Termo Aditivo 0001/2019 23104.028384/2018-08 Vigente
18.574 Termo de Apostilamento 0001/2019 23104.008221/2014-77 Vigente
18.503 Termo Aditivo 0002/2019 23104.021722/2017-91 Vigente
33.983 Contratos 0073/2022 23448.000040/2022-11 Sem Movimentação Financeira Vigente
18.588 Contratos 0033/2019 23104.005011/2019-31 Dispêndio 03/06/2020 Encerrado
Página 845 de 1.571 (10 de 15.706 registros).