Consulta Pública de Documentos Registrados na UFMS
Consulta Avançada
| Código | Espécie Documento | Nº Contrato | Nº Processo | Tipo de Documento | Dt. Início | Situação | Ações   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.784 | Contratos | 0090/2019 | 23104.039406/2019-38 | Encerrado | |||
| 35.111 | Atas de Registro de Preços | 0020/2023 | 23104.040443/2022-94 | Encerrado | |||
| 36.276 | Atas de Registro de Preços | 0030/2024 | 23104.019678/2023-06 | Dispêndio | Falta Relatório Final | ||
| 18.772 | Contratos | 0081/2019 | 23104.037803/2019-75 | Dispêndio | Encerrado | ||
| 18.788 | Contratos | 0094/2019 | 23104.001778/2019-91 | Dispêndio | Encerrado | ||
| 18.781 | Contratos | 0088/2019 | 23104.039277/2019-88 | Dispêndio | Encerrado | ||
| 33.975 | Acordos de Cooperação | 0034/2022 | 23104.010153/2022-16 | Vigente | |||
| 18.796 | Contratos | 0097/2019 | 23104.046139/2018-74 | Dispêndio | Encerrado | ||
| 37.359 | Termo de Apostilamento | 0001/2025 | 23104.033828/2022-03 | Vigente | |||
| 18.790 | Atas de Registro de Preços | 0047/2019 | 23104.034247/2019-85 | Vigente |
Página 874 de 1.618 (10 de 16.174 registros).