Consulta Pública de Documentos Registrados na UFMS
Consulta Avançada
| Código | Espécie Documento | Nº Contrato | Nº Processo | Tipo de Documento | Dt. Início | Situação | Ações   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.810 | Contratos | 0107/2019 | 23104.041755/2019-10 | Dispêndio | Falta Relatório Final | ||
| 17.608 | Contratos | 0109/2016 | 23104.001887/2016-66 | Dispêndio | Encerrado | ||
| 18.710 | Termo Aditivo | 0005/2019 | 23104.008239/2013-98 | Vigente | |||
| 33.768 | Contratos | 0005/2022 | 23104.000216/2022-26 | Dispêndio | Encerrado | ||
| 29.777 | Contratos | 0043/2020 | 23104.044246/2019-49 | Captação | Falta Relatório Final | ||
| 18.746 | Termo Aditivo | 0001/2019 | 23104.021504/2019-19 | Vigente | |||
| 18.709 | Termo Aditivo | 0005/2019 | 23104.003411/2016-60 | Vigente | |||
| 18.711 | Termo Aditivo | 0005/2019 | 23104.008239/2013-98 | Vigente | |||
| 31.760 | Convênios | 0095/2016 | 23104.005025/2016-11 | Estágio Curricular/Obrigatório e Extracurricular/Não Obrigatório | Falta Relatório Final | ||
| 33.400 | Termo Aditivo | 0001/2021 | 23104.010441/2020-17 | Vigente |
Página 873 de 1.636 (10 de 16.356 registros).