Consulta Pública de Documentos Registrados na UFMS
Consulta Avançada
Código | Espécie Documento | Nº Contrato | Nº Processo | Tipo de Documento | Dt. Início | Situação | Ações   |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33.881 | Contratos | 0044/2022 | 23104.001361/2022-24 | Sem Movimentação Financeira | Vigente | ||
34.074 | Termo Aditivo | 0001/2022 | 23104.016343/2021-66 | Vigente | |||
33.882 | Contratos | 0045/2022 | 23104.001353/2022-88 | Sem Movimentação Financeira | Vigente | ||
33.883 | Contratos | 0046/2022 | 23104.001343/2022-42 | Sem Movimentação Financeira | Vigente | ||
33.884 | Contratos | 0047/2022 | 23104.000682/2022-10 | Sem Movimentação Financeira | Vigente | ||
29.851 | Contratos | 0070/2020 | 23104.016832/2020-37 | Dispêndio | Prestação de Contas a APROVAR | ||
8.503 | Contratos | 0216/2014 | 23104.005438/2014-25 | Dispêndio | Encerrado | ||
8.502 | Contratos | 0217/2014 | 23104.005438/2014-25 | Dispêndio | Encerrado | ||
31.085 | Convênios | 0075/2011 | 23104.008082/2010-58 | Cooperação Mútua Nacional | Encerrado | ||
33.557 | Termo Aditivo | 0001/2021 | 23104.024355/2020-83 | Vigente |
Página 926 de 1.569 (10 de 15.687 registros).