Consulta Pública de Documentos Registrados na UFMS
Consulta Avançada
Código | Espécie Documento | Nº Contrato | Nº Processo | Tipo de Documento | Dt. Início | Situação | Ações   |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.128 | Contratos | 0020/2018 | 23104.004743/2019-12 | Captação | Encerrado | ||
33.863 | Acordos de Cooperação | 0015/2022 | 23104.028843/2021-41 | Cooperação Mútua Nacional | Falta Relatório Final | ||
32.976 | Convênios | 1005/2020 | 23104.023916/2020-27 | Captação | Falta Relatório Final | ||
33.880 | Contratos | 0043/2022 | 23104.001358/2022-19 | Sem Movimentação Financeira | Falta Relatório Final | ||
8.505 | Contratos | 0214/2014 | 23104.005438/2014-25 | Dispêndio | Encerrado | ||
33.870 | Termo Aditivo | 0001/2022 | 23104.014772/2021-07 | Vigente | |||
33.871 | Acordos de Cooperação | 0016/2022 | 23104.000215/2022-81 | Cooperação Mútua Nacional | Vigente | ||
33.872 | Termo Aditivo | 0002/2022 | 23104.045487/2018-24 | Vigente | |||
33.868 | Acordo de Confidencialidade | 0001/2022 | 23104.034946/2021-40 | Cooperação Mútua Nacional | Vigente | ||
30.894 | Protocolos de Intenção | 0001/2010 | 23104.007043/2009-08 | Encerrado |
Página 924 de 1.569 (10 de 15.687 registros).