Consulta Pública de Documentos Registrados na UFMS
Consulta Avançada
Código | Espécie Documento | Nº Contrato | Nº Processo | Tipo de Documento | Dt. Início | Situação | Ações   |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33.886 | Contratos | 0048/2022 | 23104.000685/2022-45 | Sem Movimentação Financeira | Vigente | ||
33.851 | Termo Aditivo | 0001/2022 | 23104.029535/2020-51 | Vigente | |||
34.075 | Acordos de Cooperação | 0052/2022 | 23448.004231/2021-71 | Vigente | |||
29.759 | Contratos | 0034/2020 | 23104.005882/2020-99 | Captação | 11/03/2022 | Encerrado | |
33.887 | Acordos de Cooperação | 0019/2022 | 23104.026197/2021-87 | Estágio Curricular/Obrigatório | Vigente | ||
37.068 | Termo Aditivo | 0001/2025 | 23104.022318/2023-83 | Vigente | |||
37.069 | Termo Aditivo | 0001/2025 | 23104.002017/2024-14 | Vigente | |||
35.810 | Termo Aditivo | 0001/2024 | 23104.001057/2022-87 | Vigente | |||
33.876 | Contratos | 0041/2022 | 23104.000681/2022-67 | Sem Movimentação Financeira | Vigente | ||
33.032 | Atas de Registro de Preços | 0036/2020 | 23104.023502/2020-06 | Dispêndio | Encerrado |
Página 927 de 1.569 (10 de 15.687 registros).