Consulta Pública de Documentos Registrados na UFMS
Consulta Avançada
| Código | Espécie Documento | Nº Contrato | Nº Processo | Tipo de Documento | Dt. Início | Situação | Ações   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.886 | Contratos | 0048/2022 | 23104.000685/2022-45 | Sem Movimentação Financeira | Vigente | ||
| 33.851 | Termo Aditivo | 0001/2022 | 23104.029535/2020-51 | Vigente | |||
| 29.759 | Contratos | 0034/2020 | 23104.005882/2020-99 | Captação | 11/03/2022 | Encerrado | |
| 37.277 | Contratos | 0103/2025 | 23104.017800/2025-63 | Dispêndio | Vigente | ||
| 37.372 | Termo Aditivo | 0001/2025 | 23104.022830/2023-20 | Vigente | |||
| 33.887 | Acordos de Cooperação | 0019/2022 | 23104.026197/2021-87 | Estágio Curricular/Obrigatório | Vigente | ||
| 37.068 | Termo Aditivo | 0001/2025 | 23104.022318/2023-83 | Vigente | |||
| 37.069 | Termo Aditivo | 0001/2025 | 23104.002017/2024-14 | Vigente | |||
| 35.810 | Termo Aditivo | 0001/2024 | 23104.001057/2022-87 | Vigente | |||
| 33.876 | Contratos | 0041/2022 | 23104.000681/2022-67 | Sem Movimentação Financeira | Vigente |
Página 928 de 1.618 (10 de 16.174 registros).