Consulta Pública de Documentos Registrados na UFMS
Consulta Avançada
Código | Espécie Documento | Nº Contrato | Nº Processo | Tipo de Documento | Dt. Início | Situação | Ações   |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33.889 | Contratos | 0050/2022 | 23104.000657/2022-28 | Sem Movimentação Financeira | Vigente | ||
34.079 | Termo Aditivo | 0003/2022 | 23104.070156/2006-99 | Aguardando Confirmação | |||
33.888 | Contratos | 0049/2022 | 23104.006290/2022-56 | Sem Movimentação Financeira | Vigente | ||
30.958 | Convênios | 0074/2001 | 005016/2001-35 | Cooperação Mútua Nacional | Encerrado | ||
33.559 | Termo Aditivo | 0001/2021 | 23104.015990/2021-51 | Vigente | |||
32.916 | Contratos | 0152/2020 | 23104.024355/2020-83 | Dispêndio | Encerrado | ||
34.076 | Atas de Registro de Preços | 0005/2022 | 23104.036519/2021-04 | Dispêndio | Encerrado | ||
33.224 | Contratos | 0024/2021 | 23104.035164/2020-47 | Dispêndio | Encerrado | ||
33.896 | Contratos | 0056/2022 | 23104.001359/2022-55 | Sem Movimentação Financeira | Vigente | ||
33.499 | Contratos | 0062/2021 | 23452.000610/2020-42 | Vigente |
Página 928 de 1.569 (10 de 15.687 registros).