Consulta Pública de Documentos Registrados na UFMS
Consulta Avançada
Código | Espécie Documento | Nº Contrato | Nº Processo | Tipo de Documento | Dt. Início | Situação | Ações   |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33.893 | Termo Aditivo | 0001/2022 | 23104.018631/2021-55 | Vigente | |||
33.533 | Termo Aditivo | 0001/2021 | 23104.010676/2020-09 | Vigente | |||
33.979 | Acordos de Cooperação | 0035/2022 | 23104.001057/2022-87 | Cooperação Mútua Internacional | Vigente | ||
33.891 | Contratos | 0052/2022 | 23104.001321/2022-82 | Sem Movimentação Financeira | Vigente | ||
33.895 | Contratos | 0055/2022 | 23104.001344/2022-97 | Sem Movimentação Financeira | Vigente | ||
33.900 | Termo Aditivo | 0001/2022 | 23104.004027/2020-61 | Vigente | |||
33.897 | Contratos | 0057/2022 | 23104.000694/2022-36 | Sem Movimentação Financeira | Vigente | ||
33.894 | Contratos | 0054/2022 | 23104.000677/2022-07 | Sem Movimentação Financeira | Vigente | ||
33.899 | Termo Aditivo | 0002/2022 | 23104.032435/2019-79 | Vigente | |||
33.898 | Contratos | 0058/2022 | 23104.001346/2022-86 | Sem Movimentação Financeira | Vigente |
Página 929 de 1.569 (10 de 15.687 registros).