Consulta Avançada

Código Espécie Documento Nº Contrato Nº Processo Tipo de Documento Dt. Início Situação Ações  
33.546 Termo Aditivo 0001/2021 23104.002888/2016-28 Vigente
8.506 Contratos 0213/2014 23104.005438/2014-25 Dispêndio Encerrado
34.070 Termo de Apostilamento 0004/2022 23104.004743/2019-12 Vigente
18.367 Contratos 0086/2018 23104.016390/2018-12 Dispêndio Encerrado
34.073 Acordos de Cooperação 0051/2022 23104.006288/2022-87 Vigente
34.072 Termo Aditivo 0002/2022 23104.010676/2020-09 Vigente
18.128 Contratos 0020/2018 23104.004743/2019-12 Captação Encerrado
33.863 Acordos de Cooperação 0015/2022 23104.028843/2021-41 Cooperação Mútua Nacional Falta Relatório Final
32.976 Convênios 1005/2020 23104.023916/2020-27 Captação Falta Relatório Final
34.013 Contratos 0077/2022 23104.007089/2022-96 Dispêndio Vigente
Página 933 de 1.637 (10 de 16.361 registros).