Consulta Pública de Documentos Registrados na UFMS
Consulta Avançada
| Código | Espécie Documento | Nº Contrato | Nº Processo | Tipo de Documento | Dt. Início | Situação | Ações   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.875 | Termo Aditivo | 0003/2022 | 23104.011894/2020-52 | Vigente | |||
| 35.411 | Acordos de Cooperação | 0092/2023 | 23104.026516/2023-16 | Cooperação Mútua Nacional | Falta Relatório Final | ||
| 30.902 | Convênios | 2006/0004 | 23104.002952/2010-85 | Encerrado | |||
| 36.147 | Convênios | 0013/2024 | 23104.014523/2024-56 | Cooperação Mútua Nacional | Vigente | ||
| 34.595 | Convênios | 0001/2023 | 23104.019870/2021-22 | Falta Relatório Final | |||
| 8.504 | Contratos | 0215/2014 | 23104.005438/2014-25 | Dispêndio | Encerrado | ||
| 33.881 | Contratos | 0044/2022 | 23104.001361/2022-24 | Sem Movimentação Financeira | Vigente | ||
| 34.074 | Termo Aditivo | 0001/2022 | 23104.016343/2021-66 | Vigente | |||
| 33.882 | Contratos | 0045/2022 | 23104.001353/2022-88 | Sem Movimentação Financeira | Vigente | ||
| 33.883 | Contratos | 0046/2022 | 23104.001343/2022-42 | Sem Movimentação Financeira | Vigente |
Página 935 de 1.637 (10 de 16.361 registros).