Consulta Pública de Documentos Registrados na UFMS
Consulta Avançada
| Código | Espécie Documento | Nº Contrato | Nº Processo | Tipo de Documento | Dt. Início | Situação | Ações   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.887 | Acordos de Cooperação | 0019/2022 | 23104.026197/2021-87 | Estágio Curricular/Obrigatório | Vigente | ||
| 37.068 | Termo Aditivo | 0001/2025 | 23104.022318/2023-83 | Vigente | |||
| 37.069 | Termo Aditivo | 0001/2025 | 23104.002017/2024-14 | Vigente | |||
| 35.810 | Termo Aditivo | 0001/2024 | 23104.001057/2022-87 | Vigente | |||
| 33.876 | Contratos | 0041/2022 | 23104.000681/2022-67 | Sem Movimentação Financeira | Vigente | ||
| 33.032 | Atas de Registro de Preços | 0036/2020 | 23104.023502/2020-06 | Dispêndio | Encerrado | ||
| 33.889 | Contratos | 0050/2022 | 23104.000657/2022-28 | Sem Movimentação Financeira | Vigente | ||
| 34.079 | Termo Aditivo | 0003/2022 | 23104.070156/2006-99 | Aguardando Confirmação | |||
| 33.888 | Contratos | 0049/2022 | 23104.006290/2022-56 | Sem Movimentação Financeira | Vigente | ||
| 30.958 | Convênios | 0074/2001 | 005016/2001-35 | Cooperação Mútua Nacional | Encerrado |
Página 937 de 1.637 (10 de 16.366 registros).