Consulta Pública de Documentos Registrados na UFMS
Consulta Avançada
| Código | Espécie Documento | Nº Contrato | Nº Processo | Tipo de Documento | Dt. Início | Situação | Ações   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.568 | Termo Aditivo | 0001/2021 | 23104.000299/2021-72 | Vigente | |||
| 33.910 | Termo Aditivo | 0001/2022 | 23104.009875/2021-47 | Vigente | |||
| 33.908 | Acordos de Cooperação | 0022/2022 | 23104.033464/2021-72 | Estágio Curricular/Obrigatório e Extracurricular/Não Obrigatório | Vigente | ||
| 33.909 | Contratos | 0061/2022 | 23104.000686/2022-90 | Sem Movimentação Financeira | Vigente | ||
| 33.562 | Protocolos de Intenção | 0030/2021 | 23104.029053/2021-82 | Cooperação Mútua Nacional | Falta Relatório Final | ||
| 36.212 | Termo Aditivo | 0006/2024 | 23104.036596/2018-51 | Vigente | |||
| 36.878 | Contratos | 0029/2025 | 23104.029998/2024-47 | Vigente | |||
| 35.801 | Contratos | 0029/2024 | 23104.017411/2023-76 | Dispêndio | Falta Relatório Final | ||
| 37.356 | Contratos | 0109/2025 | 23104.020561/2025-29 | Cooperação Mútua Nacional | Vigente | ||
| 33.922 | Acordos de Cooperação | 0024/2022 | 23104.001382/2022-40 | Cooperação Mútua Internacional | Vigente |
Página 934 de 1.618 (10 de 16.174 registros).