Consulta Pública de Documentos Registrados na UFMS
Consulta Avançada
| Código | Espécie Documento | Nº Contrato | Nº Processo | Tipo de Documento | Dt. Início | Situação | Ações   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.531 | Termo Aditivo | 0006/2012 | 23104.004104/2009-77 | Não informada | |||
| 5.976 | Contratos | 0020/2008 | 23104.009195/2007-75 | Captação | Falta Relatório Final | ||
| 30.262 | Convênios | 0074/1999 | 23104.005361/1999-20 | Dispêndio | Encerrado | ||
| 6.894 | Contratos | 0025/2010 | 23104.071644/2010-08 | Dispêndio | 08/02/2013 | Rescindido | |
| 7.205 | Contratos | 0008/2011 | 23104.000577/2011-10 | Captação | Falta Relatório Final | ||
| 30.677 | Convênios | 0019/2009 | 23104.005526/2006-17 | Estágio Curricular/Obrigatório | Encerrado | ||
| 37.377 | Termo Aditivo | 0005/2025 | 23104.032061/2023-78 | Vigente | |||
| 5.596 | Atas de Registro de Preços | 0027/2007 | 23104.051251/2006-93 | Dispêndio | Encerrado | ||
| 35.829 | Termo Aditivo | 0001/2024 | 23104.008677/2019-41 | Vigente | |||
| 32.024 | Convênios | 0019/2019 | 23104.008677/2019-41 | Estágio Curricular/Obrigatório e Extracurricular/Não Obrigatório | Falta Relatório Final |
Página 1.036 de 1.637 (10 de 16.366 registros).