Consulta Pública de Documentos Registrados na UFMS
Consulta Avançada
Código | Espécie Documento | Nº Contrato | Nº Processo | Tipo de Documento | Dt. Início | Situação | Ações   |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.014 | Contratos | 0260/2014 | 23104.007504/2014-00 | Dispêndio | Encerrado | ||
8.819 | Contratos | 0128/2015 | 23104.005569/2015-93 | Dispêndio | 26/09/2018 | Encerrado | |
6.100 | Contratos | 0100/2008 | 23104.001409/2008-46 | Dispêndio | Falta Relatório Final | ||
7.007 | Contratos | 0034/2010 | 23104.071651/2010-00 | Captação | Encerrado | ||
12.361 | Contratos | 0253/1999 | Dispêndio | 12/06/2003 | Rescindido | ||
31.611 | Convênios | 0086/2015 | 23104.002573/2015-08 | Estágio Curricular/Obrigatório e Extracurricular/Não Obrigatório | Falta Relatório Final | ||
36.132 | Termo Aditivo | 0003/2024 | 23104.034908/2020-14 | Vigente | |||
29.783 | Contratos | 0048/2020 | 23104.039584/2019-69 | Sem Movimentação Financeira | Encerrado | ||
29.855 | Contratos | 0074/2020 | 23104.009996/2020-16 | Sem Movimentação Financeira | Encerrado | ||
6.607 | Contratos | 0023/2009 | 23104008424/2008-15 | Dispêndio | Encerrado |
Página 128 de 1.572 (10 de 15.713 registros).