Consulta Pública de Documentos Registrados na UFMS
Consulta Avançada
| Código | Espécie Documento | Nº Contrato | Nº Processo | Tipo de Documento | Dt. Início | Situação | Ações   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.883 | Contratos | 0086/2020 | 23104.010441/2020-17 | Dispêndio | Falta Relatório Final | ||
| 34.081 | Contratos | 0090/2022 | 23104.027414/2021-56 | Dispêndio | Vigente | ||
| 34.386 | Acordos de Cooperação | 0101/2022 | 23104.031167/2022-73 | Cooperação Mútua Nacional | Encerrado | ||
| 35.618 | Contratos | 0145/2023 | 23104.036549/2023-74 | Dispêndio | Vigente | ||
| 5.721 | Contratos | 0117/2007 | 23104.006047/2007-07 | Captação | Falta Relatório Final | ||
| 34.384 | Acordos de Cooperação | 0099/2022 | 23104.027507/2022-61 | Cooperação Mútua Nacional | Vigente | ||
| 34.379 | Atas de Registro de Preços | 0021/2022 | 23104.017518/2022-33 | Dispêndio | 05/03/2024 | Encerrado | |
| 34.388 | Termo Aditivo | 0002/2022 | 23104.008948/2019-69 | Vigente | |||
| 38.010 | Termo de Apostilamento | 0001/2026 | 23104.015981/2024-11 | Vigente | |||
| 36.178 | Contratos | 0065/2024 | 23104.015219/2024-26 | Dispêndio | 23/06/2025 | Falta Relatório Final |
Página 1.326 de 1.628 (10 de 16.277 registros).