Consulta Pública de Documentos Registrados na UFMS
Consulta Avançada
| Código | Espécie Documento | Nº Contrato | Nº Processo | Tipo de Documento | Dt. Início | Situação | Ações   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.528 | Termo de Apostilamento | 0001/2023 | 23104.019912/2022-14 | Vigente | |||
| 34.533 | Termo de Apostilamento | 0001/2023 | 23104.039541/2022-89 | Vigente | |||
| 34.539 | Termo Aditivo | 0001/2023 | 23104.011627/2022-47 | Vigente | |||
| 34.532 | Termo de Apostilamento | 0002/2023 | 23104.034981/2021-69 | Vigente | |||
| 34.636 | Acordos de Cooperação | 0012/2023 | 23104.003926/2023-99 | Vigente | |||
| 34.506 | Contratos | 0164/2022 | 23104.039541/2022-89 | Dispêndio | Prestação de Contas a APROVAR | ||
| 34.624 | Termos de Doação | 0007/2023 | 23453.000447/2022-70 | Sem Movimentação Financeira | Vigente | ||
| 36.314 | Termo Aditivo | 0003/2024 | 23104.022991/2022-32 | Vigente | |||
| 35.876 | Termo Aditivo | 0006/2024 | 23104.028736/2018-17 | Vigente | |||
| 35.869 | Atas de Registro de Preços | 0017/2024 | 23104.017327/2023-52 | Falta Relatório Final |
Página 1.354 de 1.628 (10 de 16.274 registros).